Projetor laser de instalação
- Luminosidade até 5.200 lumens
- Resolução: WUXGA
- Conectividade avançada
- Escalabilidade de grande formato
2170,00 € s/IVA
Projetor laser de instalação
Ofereça conteúdos profissionais com imagens nítidas e cores luminosas a qualquer público. O projetor Epson EB-L520U foi concebido para projetar um ecrã laser escalável de até 500 polegadas (256 cm) e oferece uma gama de opções de conectividade para tornar a partilha de conteúdos uma experiência fácil e totalmente integrada.
Graças à capacidade de alta luminosidade de 5200 lumens, em conjunto com Full HD, WUXGA, ecrã panorâmico 16:6, suporte para entrada 4K e tecnologia de melhoramento de detalhes, oferece aos utilizadores ecrãs mais luminosos e vívidos até 500 polegadas.
Oferecendo mais funcionalidades premium do que normalmente se esperaria encontrar nesta classe de ecrã, o EB-L520U oferece combinação de margens e correção geométrica para obter um ecrã de grande formato totalmente integrado. Para conteúdo multimédia, pode reproduzir conteúdo sem atrasos e criar listas de reprodução e definir calendários diretamente a partir da memória USB, tudo graças à codificação de vídeo avançada H.264 e ao Gestor de Conteúdos Epson.
A flexibilidade é outra característica distintiva desta solução de visualização – a função de ecrã dividido permite combinar duas ou quatro imagens de diferentes origens num único ecrã de grande dimensão; a conectividade com fios ou sem fios1 opcional com suporte para Miracast1 torna a conectividade simples e fácil; e o conteúdo HDBaseT pode ser partilhado e distribuído sem comprometer a qualidade.
Graças à reconhecida fiabilidade líder de mercado2 dos ecrãs laser Epson, esta solução “instalar e esquecer” elimina a necessidade de manutenção regular. Além disso, o EB-L520U conta com uma garantia padrão de 3 anos para proporcionar uma tranquilidade duradoura.
Características Principais:
Garantia: 36 meses
TÉCNICA
Sistema de projeção | Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB |
---|---|
Painel LCD | 0,67 polegada com C2 Fine |
IMAGEM
Color Light Output | 5.200 lumen- 3.640 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4 |
---|---|
White Light Output | 5.200 lumen – 3.640 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012 |
Resolução | WUXGA, 1920 x 1200, 16:11 |
Alta definição | Full HD |
Relação de aspecto | 16:10 |
Relação de contraste | 2.500.000 : 1 |
Fonte de luz | Laser, 20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco |
Correcção trapezoidal | Manual vertical: ± 30°, Manual horizontal ± 30° |
Edição de vídeo | 10 Bits |
Taxa de actualização vertical 2D | 192 Hz – 240 Hz |
Reprodução a cores | até 1,07 mil milhões de cores |
ÓPTICA
Relação de projeção | 1,35 – 2,20:1 |
---|---|
Zoom | Manual, Factor: 1 – 1,6 |
Relação de zoom das lentes de projecção | 1,35 – 2,2:1 |
Lente | Ótica |
Dimensões da imagem | 50 polegadas – 500 polegadas |
Lentes de projecção número F | 1,5 / 1,7 |
Distância focal | 20 mm – 31,8 mm |
Foco | Manual |
Offset | 27:1 |
CONECTIVIDADE
Função de visor USB | 3 em 1: Imagem / Rato / Som |
---|---|
Ligações | RS-232C, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz) (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Miracast (opcional), Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B |
Epson iProjection App | Ad-hoc/Infra-estrutura |
FUNCIONALIDADES AVANÇADAS
Segurança | Protecção Kensington, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio de unidade LAN sem fios |
---|---|
Modo de cor 2D | Dinâmico, Cinema, Apresentação, sRGB, DICOM SIM |
Características | Correção de Arco, Altifalantes integrados, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Longa duração da fonte de luz, Sem PC, Quick Corner, Partilha de ecrã, Ecrã ultrapanorâmico (16:6), Aplicação iProjection |
Modos de cor | Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB, DICOM SIM |
Projector control | via: AMX, Crestron (Rede), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo SDDP (Control4 Simple Device Discovery Protocol) |
GERAL
Consumo de energia | 293 W, 223 W (economia), 0,3 W (em modo de repouso) |
---|---|
Tensão de alimentação | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensões do produto | 440 x 122 x 304 mm (Largura x Profundidade x Altura) |
Peso do produto | 7,7 kg |
Nível de ruído | Normal: 31 dB (A) – Economia: 23 dB (A) |
Temperatura | Armazenamento -10° C – 60° C |
Humidade do ar | Operação 20% – 80%, Armazenamento 10% – 90% |
Software incluído | iProjection |
Opções | Câmara de documentos, Altifalante externo, Transmissor HDBaseT, Unidade LAN sem fios |
Altifalante | 10 W |
Material fornecido | Cabo de corrente, Comando à distância incl. pilhas, User guide, Documentos de garantia |
Tipo de sala/Aplicação | Sala de reuniões, Home Cinema, Escritório em casa, Grande sala de reuniões/Auditório, Espaço de colaboração/Sala de aula, Sinalética/Retalho, Atrações turísticas |
Posicionamento | Montado no teto, Secretária, Chão, Montagem de parede |
Cor | Branco |
Certificação TCO | Sim |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.