Projetor laser de ultracurta distância interativo
- Ecrã tátil FHD de 49-100″
Laser CLO de 4100 lumens
Conectividade sem fios
2280,00 € s/IVA
Projetor laser de ultracurta distância interativo
O EB-770Fi está um passo à frente do EB-770F, com funcionalidades interativas adicionais.
A tecnologia interativa permite que duas canetas digitais sejam utilizadas no ecrã simultaneamente (toque com o dedo disponível através do acessório opcional FT01). As apresentações podem ser controladas e animadas com anotações no ecrã, enquanto uma variedade de ferramentas incorporadas convenientes suportam a produtividade. Uma câmara Epson opcional pode ser controlada através do ecrã, projetando documentos ou objetos a partir de uma secretária para toda a sala ver com incrível detalhe.
Com uma fonte de luz laser de 4100 lumens, combinada com a tecnologia 3LCD, produz um ecrã grande, luminoso e vibrante até 100″, claramente visível de todos os ângulos e à distância.
As opções de conectividade com e sem fios versáteis, incluindo espelhamento de ecrã via Miracast™, permitem aos participantes partilhar facilmente conteúdos a partir dos seus PCs ou dispositivos móveis.
A experiência é imersiva e fácil de utilizar.
A objetiva de ultracurta distância permite um posicionamento seguro e discreto acima do ecrã, permitindo aos apresentadores um acesso livre para interagir sem criar sombras.
Ao contrário de um ecrã plano, não existe um painel de vidro pesado e quebrável a criar ângulos mortos perturbadores e refletidos; e os apresentadores não estão sujeitos à radiação de luz azul direta do painel LCD.
TÉCNICA
Sistema de projeção | Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB |
---|---|
Painel LCD | 0,62 polegada com C2 Fine |
IMAGEM
Color Light Output | 4.100 lumen- 2.800 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4 |
---|---|
White Light Output | 4.100 lumen – 2.800 lumen (economia) In accordance with ISO 21118:2020 |
Resolução | 1080p |
Alta definição | Full HD |
Relação de aspecto | 16:9 |
Relação de contraste | Mais de 2.500.000 : 1 |
Fonte de luz | Laser, 20.000 Horas Durabilidade Alta, 30.000 Horas Durabilidade Eco |
Correção trapezoidal | Manual vertical: ± 3°, Manual horizontal ± 3° |
Edição de vídeo | 10 Bits |
Taxa de actualização vertical 2D | 192 Hz – 240 Hz |
Reprodução a cores | até 1,07 mil milhões de cores |
ÓPTICA
Relação de projeção | 0,25 – 0,35:1 |
---|---|
Zoom | Digital, Fator: 1 – 1,35 |
Lente | Ótica |
Dimensões da imagem | 60 polegadas – 100 polegadas |
Lentes de projeção número F | 1,6 |
Distância focal | 3,7 mm |
Foco | Manual |
Offset | 5:1 |
CONECTIVIDADE
Ligações | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (3x), Entrada composta, Miracast, Saída de jack, Entrada de jack (3x), entrada de microfone, Sync. in, Sync. out, Interface multitoque (opcional) |
---|---|
Protocolo de rede | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
FUNCIONALIDADES AVANÇADAS
Segurança | Proteção Kensington, Bloqueio do painel de controlo, Proteção da palavra-passe, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Segurança LAN sem fios, Proteção por palavra-passe |
---|---|
Características | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Correção de Arco, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Altifalantes integrados, Compatível com CEC, Zoom digital, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Suporte para duas canetas, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Ecrã inicial, Correcção Keystone horizontal e vertical, Deslocamento da imagem, Ligar/desligar imediato, Interactivo, Ecrã inicial interativo, Menu OSD interativo, Mail notification function, Entrada de microfone, Gestão da rede, Projecção em rede, Função de cópia OSD, PC Interactive, Anotação sem PC, Aplicação iProjection para Chromebook, Quick Corner, Função de programação, Espelhamento do ecrã, Partilha de ecrã, Função de Split-Screen, Ecrã ultrapanorâmico (16:6), Controlo Web, Remoto através da Web, Função de partilha do quadro branco, Compatibilidade de LAN sem fios, Aplicação iProjection, Configuração do iProjecton por código QR |
Interatividade | Sim – caneta e táctil |
Modos de cor | Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB, DICOM SIM |
Controlo do Projetor | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Protocolo SDDP (Control4 Simple Device Discovery Protocol) |
GERAL
Consumo de energia | 197 W – Consumo de energia no modo ligado (Normal) 263 W (pico), 199 W (Eco), 0,5 W (modo de espera de poupança de energia) |
---|---|
Dissipação do calor | 895 BTU/hora (máx.) |
Tensão de alimentação | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensões do produto | 356 x 395 x 133 mm (Largura x Profundidade x Altura |
Peso do produto | 6 kg |
Nível de ruído | Normal: 37 dB (A) – Economia: 27 dB (A) |
Temperatura | Armazenamento -10° C – 60° C |
Humidade do ar | Operação 20% – 80%, Armazenamento 10% – 90% |
Software incluído | Ferramentas interativas fáceis, iProjection, Epson Projector Management |
Opções | Filtro de ar, Montagem no teto, Caixa de controlo e ligação, Altifalante externo, Unidade de toque de dedo, Suporte de parede da unidade de toque de dedo, Caneta com ponta (Feltro), Caneta com ponta (Teflon), Conjunto de cabos de segurança, Câmara de visualização, Sistema WP – ELPWP10, Montagem na parede, Unidade LAN sem fios, Transmissor sem fios – ELPWT01 |
Altifalante | 16 W |
Material fornecido | 2x caneta com ponta (Teflon), 4x canetas com ponta (Feltro), canetas interativas, suporte/apoio de caneta, Cabo de corrente, Guia de início rápido, comando à distância inclui pilhas, Cabo USB |
Tipo de sala/Aplicação | Sala de reuniões/ Sala de aula |
Posicionamento | Montado no teto, Montado na mesa, Montagem de parede |
Cor | Branco |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.